CUANDO SALE LA LUNA LLENA

La relación entre la Tierra, la Luna y el Sol da lugar a un periodo conocido como lunación, de 29 días y medio de duración. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la del Sol. Por lo tanto, la veremos, con algo de sombra, con nada de sombra o totalmente en sombra, en función de en qué punto esté con respecto al sol.
La lunación se divide en cuatro periodos de aproximadamente una semana:
· primera semana: de la Luna Nueva (0%) al Cuarto creciente (50%).
· segunda semana: del Cuarto Creciente (50%) a la Luna Llena (100%).
· tercera semana: de la Luna Llena (100%) al Cuarto Menguante (50%).
· cuarta semana: del Cuarto Menguante (50%) a la Luna Nueva (0%).

Fase lunar:
Fase Lunar | Fecha |
---|---|
Luna Nueva![]() | 03/01/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 10/01/2022 |
Luna Llena![]() | 17/01/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 24/01/2022 |
Luna Nueva![]() | 01/02/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 08/02/2022 |
Luna Llena![]() | 16/02/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 23/02/2022 |
Luna Nueva![]() | 03/03/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 10/03/2022 |
Luna Llena![]() | 17/03/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 24/03/2022 |
Luna Nueva![]() | 01/04/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 08/04/2022 |
Luna Llena![]() | 16/04/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 23/04/2022 |
Luna Nueva![]() | 01/05/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 08/05/2022 |
Luna Llena![]() | 16/05/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 22/05/2022 |
Luna Nueva![]() | 30/05/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 06/06/2022 |
Luna Llena![]() | 14/06/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 21/06/2022 |
Luna Nueva![]() | 29/06/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 06/07/2022 |
Luna Llena![]() | 14/07/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 20/07/2022 |
Luna Nueva![]() | 28/07/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 04/08/2022 |
Luna Llena![]() | 12/08/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 19/08/2022 |
Luna Nueva![]() | 27/08/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 03/09/2022 |
Luna Llena![]() | 11/09/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 17/09/2022 |
Luna Nueva![]() | 25/09/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 02/10/2022 |
Luna Llena![]() | 10/10/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 17/10/2022 |
Luna Nueva![]() | 25/10/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 01/11/2022 |
Luna Llena![]() | 09/11/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 15/11/2022 |
Luna Nueva![]() | 23/11/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 30/11/2022 |
Luna Llena![]() | 08/12/2022 |
Cuarto Menguante![]() | 15/12/2022 |
Luna Nueva![]() | 23/12/2022 |
Cuarto Creciente![]() | 30/12/2022 |
¿Influye la luna al parto?
Muchas mujeres embarazadas de todo el mundo han mirado a la luna para determinar la proximidad de su parto. Pero no solo es una creencia popular… también está muy arraigada entre los profesionales sanitarios. En ellos, igual que entre la población general, la creencia de que la luna influye en el inicio del parto está muy extendida.
Principalmente se cree que en la luna llena, o en sus inmediaciones, los partos tienden a aumentar. No obstante, hay algunas tradiciones que adjudican a la luna nueva, o simplemente al cambio de un cuarto a otro, el poder de desencadenar el parto.
Pero he de decirte que se a echo un estudio y según todos los estudios tienes las mismas posibilidades de que tu niño nazca con luna llena que en cuatro creciente o menguante, porque la fase lunar no influye en los partos.
Deja una respuesta